photo caption: 09 agosto 2010
DATE HI LOW CONDITIONS
July 15 91 80 p. cloudyJuly 16 91 81 p. cloudy
July 17 91 82 p. cloudy
July 18 90 80 p. sunny
July 19 91 80 p. sunny
July 20 91 80 sunny
July 21 91 80 p. cloudy
July 22 91 80 p. cloudy
July 23 92 81 p. cloudy
July 24 91 80 p. cloudy
July 25 91 82 rain
July 26 91 80 p. cloudy
July 27 91 80 p. sunny
July 28 91 80 p. sunny
July 29 91 81 p. sunny
July 30 90 81 p. cloudy
July 31 90 81 p. cloudy
Aug 01 91 80 p. cloudy
Aug 02 91 80 p. cloudy
Aug 03 90 80 p. cloudy
Aug 04 92 82 p. cloudy
Aug 05 91 80 p. cloudy
Aug 06 91 80 p. cloudy
Aug 07 91 81 p. cloudy
Aug 08 91 80 p. cloudy
Aug 09 91 80 rain
Aug 10 92 82 p. cloudy
Aug 11 91 80 p. cloudy
Aug 12 91 80 p. cloudy
Aug 13 91 80 p. cloudy
Aug 14 93 81 sunny
Aug 15 91 80 p. cloudy
J.Galligan
75GRAND/SUR
Santa Olaya, PR